
日本ガス興業株式会社沿革
![]()
| 1955年(昭和30年) | 3月 | 静岡県一円に対しLPガスを販売開始 | |
| 1957年(昭和32年) | 11月 | 矢崎電線工業鰹タ津製作所へ日本初のLPガス集団大量供給を開始 |
![]()
| 1960年(昭和35年) | 7月 | 沼津充てん所完成、充てん業務を開始 | |
| 12月 | 松下電器産業椛纓搏X | ||
| 1962年(昭和37年) | 1月 | モービル石油椛纓搏X | |
| 1964年(昭和39年) | 1月 | 島田サービスステーションにて石油類販売を開始 | |
| 1965年(昭和40年) | 3月 | 伊東営業所を開設 | |
| 1967年(昭和42年) | 6月 | 富士営業所を開設 | |
| 1969年(昭和44年) | 7月 | 富士宮充てん所完成、充てん業務を開始 | |
| 10月 | 共同石油鞄チ約店 |
![]()
| 1970年(昭和45年) | 1月 | 沼津市原LPG基地完成、充てん業務を開始 | |
| 1971年(昭和46年) | 10月 | 藤枝サービスステーションにて石油類販売開始 | |
| 1972年(昭和47年) | 2月 | 静岡サービスステーションにて石油類販売開始 | |
| 11月 | 大井充てん所完成、充てん業務を開始 | ||
| 1976年(昭和51年) | 1月 | 沼津、三島、島田営業所を開設 | |
| 4月 | 富士営業所を開設 | ||
| 6月 | 藤枝営業所を開設 | ||
| 1977年(昭和52年) | 4月 | 裾野営業所を開設 |
![]()
| 1981年(昭和56年) | 6月 | 島田東サービスステーションにて石油類販売開始 | |
| 1983年(昭和58年) | 7月 | 原LPガスオートスタンド完成、業務を開始 | |
| 1986年(昭和61年) | 9月 | 富士宮営業所を開設 | |
| 1987年(昭和62年) | 2月 | 御殿場営業所を開設 | |
| 1988年(昭和63年) | 3月 | 原基地に別館会議棟・倉庫を新設 |
![]()
| 1990年(平成2年) | 2月 | 静岡営業所を開設 | |
| 1994年(平成6年) | 3月 | 藤枝高柳サービスステーションにて石油類販売開始(JOMO国内1号店) | |
| 1996年(平成8年) | 3月 | 伊東支店を開設 | |
| 6月 | 袋井営業所を開設 | ||
| 7月 | 田方営業所を開設 |
![]()
| 2001年(平成13年) | 5月 | 榛原営業所を開設 | |
| 10月 | 土肥営業所を開設 | ||
| 2004年(平成16年) | 5月 | 浜松営業所を開設 |